MunicÃpio de Itaipulândia
Última atualização: 14/04/2024 15:12:14
Assistência Social |
|---|
Departamento de Compras e Almoxarifado |
|
|---|---|
| Departamento de Compras e Almoxarifado | (45) 3559-1671 |
Educação |
|
|---|---|
| Compras e Pagamentos | (45) 9 9106-2247 |
| Documentação Escolar | (45) 9 91255167 |
| Equipe Pedagógica | (45) 9 9109-5491 |
| Estagiários | (45) 9 9107-9180 |
| Secretaria de Educação - Recepção | (45) 9 91052942 |
Escolas e Centros de Educação Infantil (Creches) |
|
|---|---|
| Centro de Educação Infantil - Albano Pedro Mahl - Santa Inês | (45) 3559-1491 |
| Centro de Educação Infantil - Arco Iris - Centro | (45) 9 9999-0773 |
| Centro de Educação Infantil - Gente Inocente - Caramuru | (45) 3559-5150 |
| Centro de Educação Infantil - João Batista F. Ribeiro - Centro | (45) 3559-1626 |
| Centro de Educação Infantil - Mundo Encantado - São José do Itavó | (45) 3542-1105 |
| Escola Municipal Multi Educar | (45) 3559-1180 |
| Escola Municipal Carlos Gomes | (45) 3559-2132 |
| Escola Municipal Dona Leopoldina - Caramuru | (45) 3559-5020 |
| Escola Municipal João Lorini - Santa Inês | (45) 3559-1631 |
| Escola Municipal Rondônia - São José do Itavó | (45) 3559-1109 |
Órgãos da Educação |
|
|---|---|
| CEAP | (45) 3559-1906 |
| Departamento de Cultura | (45) 3559-1543 |
| Departamento de Esportes | (45) 3559-1108 |
| Equipe de Ensino | (45) 3559-1182 |
| Museu Municipal | (45) 3559-1240 |
| Núcleo da Educação | (45) 3520-4000 |
OUVIDORIA GERAL |
|
|---|---|
| Ouvidoria Geral | 0800-6450549 |
Prefeitura Municipal - Centro de Processamento de Dados - CPD |
|
|---|---|
| Departamento de Tecnologia da Informação | (45) 3559-8047 |
Prefeitura Municipal - Controle Interno |
|
|---|---|
| Controladoria Interna | (45) 3559-8026 |
Prefeitura Municipal - Cozinha |
|
|---|---|
| Cozinha Paço Municipal Tancredo Neves | (45) 3559-8022 |
Prefeitura Municipal - Gabinete |
|
|---|---|
| Chefe de Gabinete | (45) 3559-8098 |
| Processos Administrativos | (45) 3559-8095 |
| Recepção Gabinete da Prefeita | (45) 3559-8038 |
| Segurança do Trabalho | (45) 3559-8095 |
Prefeitura Municipal - Imprensa Oficial |
|
|---|---|
| Departamento de Imprensa | (45) 3559-8068 |
Prefeitura Municipal - Luz Solar Para Todos |
|
|---|---|
| Departamento Programa Luz Solar para Todos | (45) 3559-8012 |
Prefeitura Municipal - Sala do MEI |
|
|---|---|
| Sala do Micro Empreendedor Individual - MEI | (45) 3559-1370 |
Prefeitura Municipal - Secretaria de Administração |
|
|---|---|
| Departamento de Administração | (45) 3559-8088 |
| Departamento de Licitações e Contratos | (45) 3559-8040 / 8023 |
| Departamento de Recursos Humanos | (45) 3559-8039 / 8071 |
| Departamento JurÃdico | (45) 3559-8046 / 8063 |
| Gabinete da Assessoria JurÃdica | (45) 3559-8004 |
| Gabinete Secretária de Administração | (45) 3559-8014 |
| Recepção Paço Municipal Tancredo Neves | (45) 3559-8000 |
Prefeitura Municipal - Secretaria de Agricultura |
|
|---|---|
| Departamento de Agricultura - I | (45) 3559-8027 |
| Departamento de Agricultura - II | (45) 3559-8028 |
| Gabinete do Secretário de Agricultura | (45) 3559-8054 |
Prefeitura Municipal - Secretaria de Finanças |
|
|---|---|
| Departamento de Contabilidade | (45) 3559-8008 |
| Departamento de Fiscalização | (45) 3559-8099 |
| Departamento de Orçamento | (45) 3559-8050 |
| Departamento de Tesouraria | (45) 3559-8052 |
| Departamento de Tributação | (45) 3559-8030 |
| Gabinete Secretaria de Finanças | (45) 3559-8075 |
Prefeitura Municipal - Secretaria de Governo |
|
|---|---|
| Gabinete Secretaria de Governo | (45) 3559-8084 |
Prefeitura Municipal - Secretaria de Habitação |
|
|---|---|
| Departamento de Habitação | (45) 3559-8091 |
Prefeitura Municipal - Secretaria de Meio Ambiente |
|
|---|---|
| Departamento de Meio Ambiente | (45) 3559-8029 |
| Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente | (45) 3559-8053 |
Prefeitura Municipal - Secretaria de Obras e Infra Estrutura |
|
|---|---|
| Departamento de Assessoria de Projetos e Obras | (45) 3559-8005 |
| Departamento de Obras | (45) 3559-8049 / 8016 |
| Gabinete Secretaria de Obras | (45) 3559-8048 |
Prefeitura Municipal - Secretaria de Planejamento |
|
|---|---|
| Departamento de Arquitetura | (45) 3559-8061 |
| Departamento de Engenharia | (45) 3559-8086 |
| Departamento de Topografia | (45) 3559-8006 |
| Gabinete da Secretaria de Planejamento | (45) 3559-8010 |
| Recepção Secretaria de Planejamento | (45) 3559-8041 |
Prefeitura Municipal - Secretaria de Saúde |
|
|---|---|
| Departamento de Notas Fiscais - Saúde | (45) 3559-8025 |
| Gabinete da Secretaria de Saúde | (45) 3559-8077 |
| Ouvidoria - Saúde | (45) 3559-8002 |
Prefeitura Municipal - Secretaria de Turismo Ind. e Comércio |
|
|---|---|
| Departamento de Indústria e Comércio | (45) 3559-8037 |
| Departamento de Turismo e Lazer | (45) 3559-8065 |
| Gabinete Secretaria de Turismo, Ind. e Comércio | (45) 3559-8057 |
Saúde |
|
|---|---|
| Agendamento Posto de Saúde Central | (45) 3559-1411 |
| Hospital Maternidade Itaipulândia | (45) 3559-1151 / 2068 |
| Posto de Saúde Caramuru | (45) 3559-5021 |
| Posto de Saúde Central | (45) 3559-1190 / 1238 |
| Posto de Saúde Centro | (45) 3559-1205 |
| Posto de Saúde Jacutinga | (45) 3559-1978 |
| Posto de Saúde Santa Inês | (45) 3559-6020 |
| Posto de Saúde São José do Itavó | (45) 3542-1153 |
| Posto NASF | (45) 3559-1731 |
| Samu | (45) 3559-1717 ou 192 |
Serviços e Demais Órgãos Públicos |
|
|---|---|
| ACIAI | (45) 3559-1431 |
| Assistência Social | (45) 3559-2024 |
| Câmara de Vereadores | (45) 3559-1128 |
| Colégio Estadual Costa e Silva | (45) 3559-1501 |
| Conselho Tutelar | (45) 3559-1166 |
| CRAS | (45) 3559-1352 |
| Detran | (45) 3559-1241 |
| Junta Militar | (45) 3559-2024 |
| Pátio de Máquinas | (45) 3559-1168 / 1542 |
| Provopar | (45) 3559-1170 |
| Sanepar | (45) 3559-142 |
| Vigilância Sanitária | (45) 3559-1715 |
Sub Prefeituras - Unidades Distritais |
|
|---|---|
| Sub Prefeitura - Caramuru | (45) 9 9111-2621 |
| Sub Prefeitura - Santa Inês | (45) 9 9925-6260 |
| Sub Prefeitura - São José do Itavó | (45) 3542-1120 |