Ir para o conteúdo Ir para o fim do conteúdo
Rua São Miguel do Iguaçu n° 1891 - Centro - PR
Faça seu Login no Portal |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO

Município de Itaipulândia


Filtrar por ano
Nº Ano Data Objeto Ações
1 2020 08/05/2024 RREO - 1º BIMESTRE
2 2020 08/05/2024 RREO - 2º BIMESTRE
3 2020 08/05/2024 RREO - 3º BIMESTRE
4 2020 08/05/2024 RREO - 4º BIMESTRE
5 2020 08/05/2024 RREO - 5º BIMESTRE
6 2020 08/05/2024 RREO - 6º BIMESTRE
1 2021 08/05/2024 RREO - 1º BIMESTRE
2 2021 08/05/2024 RREO - 2º BIMESTRE
3 2021 08/05/2024 RREO - 3º BIMESTRE
4 2021 08/05/2024 RREO - 4º BIMESTRE
5 2021 08/05/2024 RREO - 5º BIMESTRE
6 2021 08/05/2024 RREO - 6º BIMESTRE
1 2022 09/05/2024 RREO - 1º BIMESTRE
2 2022 09/05/2024 RREO - 2º BIMESTRE
3 2022 09/05/2024 RREO - 3º BIMESTRE
4 2022 09/05/2024 RREO - 4º BIMESTRE
5 2022 09/05/2024 RREO - 5º BIMESTRE
6 2022 09/05/2024 RREO - 6º BIMESTRE
1 2023 09/05/2024 RREO - 1º BIMESTRE
2 2023 09/05/2024 RREO - 2º BIMESTRE
3 2023 09/05/2024 RREO - 3º BIMESTRE
4 2023 22/05/2024 RREO - 4º BIMESTRE
5 2023 22/05/2024 RREO - 5º BIMESTRE
6 2023 22/05/2024 RREO - 6º BIMESTRE
1 2024 22/05/2024 ARQUIVOS_RREO_1o_BIMESTRE
Olá! Como posso ajudar?